Eine ausgewogene Cremelikörkomposition mit dem typisch-herzhaften Schoko-Haselnussgeschmack der traditionellen Wiener Neapolitaner Waffel. Schmeckt auch köstlich im Kaffee statt Milch und Zucker! Lizenziert von der Firma Josef Manner & Comp. Ag.
Letztverbraucher Einheit: | 0,5lt. Glasflasche |
---|---|
Stk. pro Karton / Palette: | 6 / 864 |
Verpackungseinheit: | 144 Kartons / Palette |
EAN-Code: | 9120050280809 |
EAN-Code Karton: | 9120050280830 |
Abmessung V (Stk.): | 6 x 25 x 6 cm, 1.06kg inkl. Tara |
Abmessung B (Karton): | 19 x 25.5 x 12.5 cm, 6.44kg inkl. Tara |
Eine ausgewogene Cremelikörkomposition mit dem typisch-herzhaften Schoko-Haselnussgeschmack der traditionellen Wiener Neapolitaner Waffel. Schmeckt auch köstlich im Kaffee statt Milch und Zucker!
Letztverbraucher Einheit: | 0,04lt. Glasflasche |
---|---|
Stk. pro Display / Karton / Palette: | 24 / 96 / 7296 |
Verpackungseinheit: | 304 Displays / 76 Kartons / Palette |
EAN-Code: | 9120050280465 |
EAN-Code Display: | 9120050280496 |
EAN-Code Karton: | 9120050280526 |
Abmessung V (Stk.): | 3 x 10.5 x 3 cm, 0.11kg inkl. Tara |
Abmessung B (Karton): | 25.5 x 25.5 x 18.7 cm, 12.03kg inkl. Tara |
Der Geschmack von Rum, Kokos und Schokolade sorgt – wie bei den beliebten Casali Rum Kokos Kugeln – für das unverwechselbare Karibik-Feeling! Schmeckt köstlich pur oder gut gekühlt im Cocktailglas mit Eis! Lizenziert von der Firma Josef Manner & Comp. AG
Letztverbraucher Einheit: | 0,5lt. Glasflasche |
---|---|
Stk. pro Karton / Palette: | 6 / 864 |
Verpackungseinheit: | 144 Kartons / Palette |
EAN-Code: | 9120050280816 |
EAN-Code Karton: | 9120050280847 |
Abmessung V (Stk.): | 6 x 25 x 6 cm, 1.06kg inkl. Tara |
Abmessung B (Karton): | 19 x 25.5 x 12.5 cm, 6.44kg inkl. Tara |
Der Geschmack von Rum, Kokos und Schokolade sorgt – wie bei den beliebten Casali Rum Kokos Kugeln – für das unverwechselbare Karibik-Feeling! Schmeckt köstlich pur oder gut gekühlt im Cocktailglas mit Eis!
Letztverbraucher Einheit: | 0,04lt. Glasflasche |
---|---|
Stk. pro Display / Karton / Palette: | 24 / 96 / 7296 |
Verpackungseinheit: | 304 Displays / 76 Kartons / Palette |
EAN-Code: | 9120050280458 |
EAN-Code Display: | 9120050280489 |
EAN-Code Karton: | 9120050280519 |
Abmessung V (Stk.): | 3 x 10.5 x 3 cm, 0.11kg inkl. Tara |
Abmessung B (Karton): | 25.5 x 25.5 x 18.7 cm, 12.03kg inkl. Tara |
Sinnlich-exquisite Komposition mit dem Geschmack feinster Schokolade und Bananen. Zum Anbeißen! Genießen Sie ihn pur oder über Eiscreme (Bananensplit)! Lizenziert von der Firma Josef Manner & Comp. Ag.
Letztverbraucher Einheit: | 0,5lt. Glasflasche |
---|---|
Stk. pro Karton / Palette: | 6 / 864 |
Verpackungseinheit: | 144 Kartons / Palette |
EAN-Code: | 9120050280823 |
EAN-Code Karton: | 9120050280854 |
Abmessung V (Stk.): | 6 x 25 x 6 cm, 1.06kg inkl. Tara |
Abmessung B (Karton): | 19 x 25.5 x 12.5 cm, 6.44kg inkl. Tara |
Sinnlich-exquisite Komposition mit dem Geschmack feinster Schokolade und Bananen. Zum Anbeißen! Genießen Sie ihn pur oder über Eiscreme (Bananensplit)!
Letztverbraucher Einheit: | 0,04lt. Glasflasche |
---|---|
Stk. pro Display / Karton / Palette: | 24 / 96 / 7296 |
Verpackungseinheit: | 304 Displays / 76 Kartons / Palette |
EAN-Code: | 9120050280472 |
EAN-Code Display: | 9120050280502 |
EAN-Code Karton: | 9120050280533 |
Abmessung V (Stk.): | 3 x 10.5 x 3 cm, 0.11kg inkl. Tara |
Abmessung B (Karton): | 25.5 x 25.5 x 18.7 cm, 12.03kg inkl. Tara |
Vollmundiger Likör mit dem unvergleichlichen Schoko-Kokos-Geschmack der Original Niemetz Schwedenbomben, den beliebtesten Schaumküssen des Landes. Mit dem Schwedenbombenlikör haben wir gemeinsam mit Niemetz ein historisches Kulturgut zu einem modernen Genuss gemacht. Lizenz: Heidi Chocolate AG, Niemetz Schwedenbomben
Letztverbraucher Einheit: | 0,7lt. Glasflasche |
---|---|
Stk. pro Karton / Palette: | 6 / 540 |
Verpackungseinheit: | 90 Kartons / Palette |
EAN-Code: | 9120050282087 |
EAN-Code Karton: | 9120050282094 |
Abmessung V (Stk.): | 9 x 22.7 x 9 cm, 1.1kg inkl. Tara |
Abmessung B (Karton): | 26 x 23.2 x 19.5 cm, 6.76kg inkl. Tara |
Eine ausgewogene Cremelikörkomposition mit dem typisch-herzhaften Schoko-Haselnussgeschmack der traditionellen Wiener Neapolitaner Waffel. Der Geschmack von Rum, Kokos und Schokolade sorgt – wie bei den beliebten Casali Rum Kokos Kugeln – für das unverwechselbare Karibik-Feeling! Sinnlich-exquisite Komposition mit dem Geschmack feinster Schokolade und Bananen.
Letztverbraucher Einheit: | 3x0,04lt. Glasflasche |
---|---|
Stk. pro Karton / Palette: | 10 / 1920 |
Verpackungseinheit: | 192 Kartons / Palette |
EAN-Code: | 9120050280762 |
EAN-Code Karton: | 9120050280793 |
Abmessung V (Stk.): | 3 x 10.5 x 3 cm, 0.11kg inkl. Tara |
Abmessung B (Karton): | 17.5 x 24 x 10.5 cm, 3.83kg inkl. Tara |
Ildefonso Nougatlikör ist der Inbegriff von Genuss. Der feine Nougatgeschmack verführt die Sinne mit seinem reichen, nussigen Aroma und der seidigen Textur. Jeder Schluck ist eine Reise in das Herz von Ildefonso im verführerischen Nougatuniversum. Lizenziert von der Firma Josef Manner & Comp. Ag.
Letztverbraucher Einheit: | 0,5lt. Glasflasche |
---|---|
Stk. pro Karton / Palette: | 6 / 864 |
Verpackungseinheit: | 144 Kartons / Palette |
EAN-Code: | 9120050282100 |
EAN-Code Karton: | 9120050282117 |
Abmessung V (Stk.): | 6 x 25 x 6 cm, 1.06kg inkl. Tara |
Abmessung B (Karton): | 19 x 25.5 x 12.5 cm, 6.44kg inkl. Tara |
Ildefonso Nougatlikör ist der Inbegriff von Genuss. Der feine Nougatgeschmack verführt die Sinne mit seinem reichen, nussigen Aroma und der seidigen Textur. Jeder Schluck ist eine Reise in das Herz von Ildefonso im verführerischen Nougatuniversum. Lizenziert von der Firma Josef Manner & Comp. Ag.
Letztverbraucher Einheit: | 0,04lt. Glasflasche |
---|---|
Stk. pro Display / Karton / Palette: | 24 / 96 / 7296 |
Verpackungseinheit: | 304 Displays / 76 Kartons / Palette |
EAN-Code: | 9120050282124 |
EAN-Code Display: | 9120050282131 |
EAN-Code Karton: | 9120050282148 |
Abmessung V (Stk.): | 3 x 10.5 x 3 cm, 0.11kg inkl. Tara |
Abmessung B (Karton): | 25.5 x 25.5 x 18.7 cm, 12.03kg inkl. Tara |